Caylus Météo
| Latitude | : | N 44° 14' 56" | Lever du soleil | : | 07:47 | ![]() |
|
| Longitude | : | E 01° 48' 24" | Coucher du soleil | : | 18:27 | ||
| Altitude | : | 356 m | Lune | : | Waning Crescent |
Cette page montre les minimales et maximales pour les 24 heures avant minuit heure locale.
| Température | ||
| Température maxi | 10,3 °C | à 14:45 |
| Température mini | 0,0 °C | à 07:32 |
| Pluviomètrie | ||
| Pluie hier | 0,0 mm | |
| Intensité Max | 0,0 mm/hr | à 00:02 | Humidité |
| Humidité maxi hier | 74 % | à 08:27 |
| Humidité mini | 39 %/hr | à 16:09 |
| Wind | ||
| Plus forte rafale | 29 km/h | à 14:47 |
| Plus grande vitesse;(moyenne sur 10 minutes) | 11 km/h (F2) | à 16:39 |
| Course du vent | 76,7 km | |
| Pression | ||
| Pression maximale (SL) | 1023,9 hPa | à 00:02 |
| Pression minimale (SL) | 1018,8 hPa | à 17:21 |
| :Accueil::prévisions météo::modèles de prévision::Jauges::Aujourd'hui::Hier::records::Le climat en Tarn et Garonne::Les records en Midi-Pyrénées::Graphiques::Bilan climatique du mois précédent::Mon abri météo::La photo du jour::forum::webcam: | ||
Page updated 19/02/2012 21:55:00
© météo Caylus 2008, tous droits réservés
Cumulus software v1.9.2 by Steve Loft
Pages vues
