Caylus weather
Latitude N 44° 14' 56" Longitude E 01° 48' 24" Elevation 356 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 30,5 °C | 17:03 on 17 avril |
| Lowest Temperature | -9,0 °C | 08:32 on 17 janvier |
| Highest Dew Point | 8589,0 °C | 23:01 on 16 mai |
| Lowest Dew Point | -20,2 °C | 19:45 on 21 février |
| Highest Apparent Temperature | 27,3 °C | 17:43 on 17 avril |
| Lowest Apparent Temperature | -32,8 °C | 11:18 on 22 janvier |
| Lowest Wind Chill Temperature | -11,7 °C | 03:56 on 24 février |
| Highest Heat Index | 28,5 °C | 17:03 on 17 avril |
| Highest Minimum | 13,3 °C | 17 avril |
| Lowest Maximum | -1,2 °C | 17 janvier |
| Highest Humidity | 100 % | 11:30 on 01 janvier |
| Lowest Humidity | 15 % | 14:15 on 17 février |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 272,0 mm/hr | 09:47 on 05 mars |
| Highest Hourly Rainfall | 58,0 mm | 10:18 on 05 mars |
| Highest Daily Rainfall | 157,7 mm | 05 mars |
| Highest Monthly Rainfall | 157,7 mm | mars |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 126 km/h | 11:11 on 22 janvier |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 188 km/h | 11:18 on 22 janvier |
| Highest Daily Wind Run | 630,1 km | 05 mars |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 979,1 hPa | 23:19 on 19 janvier |
| Highest Pressure (sl) | 1040,1 hPa | 23:55 on 03 janvier |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 22/05/2013 17:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1070)