Caylus météo
| Température et Humidité | ||
| Température Maxi | 10,3 °C | 14:45 on 18 février |
| Température Mini | -13,6 °C | 07:23 on 09 février |
| Point de Rosée Maxi | 6,4 °C | 15:31 on 19 février |
| Point de Rosée Mini | -27,0 °C | 18:07 on 07 février |
| Température Apparente Maxi | 6,9 °C | 14:36 on 18 février |
| Température Apparente Mini | -19,2 °C | 08:20 on 07 février |
| Refroidissement éolien maxi | -19,9 °C | 08:20 on 07 février |
| Indice de chaleur Maxi | 10,3 °C | 14:45 on 18 février |
| Plus grande température mini | 1,2 °C | 16 février |
| Plus petite température maximum | -3,5 °C | 08 février |
| Humidité Maxi | 94 % | 12:41 on 14 février |
| Humidité Mini | 15 % | 13:41 on 04 février |
| Pluviométrie | ||
| Intensité Pluvieuse Maxi | 4,3 mm/hr | 17:57 on 19 février |
| Intensité Horaire Pluvieuse Maxi | 1,4 mm | 13:12 on 19 février |
| Intensité Journalière Pluvieuse Maxi | 2,9 mm | 19 février |
| Vent | ||
| Rafale de vent Maxi | 54 km/h | 17:00 on 03 février |
| Plus grande Vitesse moyenne (10-minute );de vent | 25 km/h | 16:42 on 07 février |
| Course du vent Maxi sur un jour | 279,4 km | 07 février |
| Pression | ||
| Pression Mini (sl) | 1012,4 hPa | 14:27 on 01 février |
| Pression Maxi (sl) | 1032,5 hPa | 10:40 on 09 février |
| :ACCUEIL::JAUGES::AUJOURD'HUI::HIER::CE MOIS::CETTE ANNEE::RECORDS STATION::GRAPHIQUES::forum::webcam: | ||
Page updated 19/02/2012 21:55:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1030)