
| Configuration système | |
| Version de Windows | Windows Vista Service Pack 2 build 6002 |
| Langue utilisée | |
| Type de processeur | AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4450e |
| Nb de processeur | 2 |
| Mode vidéo | 1440x900, 32 bit |
| État du système à 21:55 on 19 février 2012 | |
| Pc actif depuis | 11 hours 56 minutes |
| Cumulus en fonction | 8 hours 12 minutes |
| Espace disque | 286,31 GB |
| Espace disque libre | 69,63 GB |
| État de la mémoire | 546/1918 MB (free/total) |
| Allouée à Cumulus | 61,99 MB |
Nouveau record :Console Système |
|||
| Température : | La plus basse | ||
| La plus élevée | Vent | ||
| La plus basse | Rafale la plus élevée | ||
| Plus haut minimum | Vitesse de vent moyenne | ||
| Plus bas maximum | Course du vent | ||
| Apparente la plus élevée | Humidité | ||
| Apparente la plus basse | La plus élevée | ||
| Indice de chaleur | La plus basse | ||
| Point de rosée élevé | Pluie | ||
| Point de rosée bas | Forte averse | ||
| Refroidissement éolien | Forte averse, en 1h | ||
| Jour le plus chaud | Quantité en 1 jour | ||
| Jour le plus froid | Pluie sur 1 mois | ||
| Pression | Jours de pluie consécutifs | ||
| La plus élevée | Jour sans pluie consécutifs | ||
Rapports NOAA Reçu : |
|||
| Dernier Rapport Mesuel : NOAAMO0212.txt | Dernier Rapport Annuel : NOAAYR2012.txt | Status de la station | |
| Erreur logiciel | |||
| Dernière erreur du Logiciel | Please edit the file to correct the error | ||
| Date de la dernière erreur | 19/02/2012 | ||
| Heure de la dernière erreur | 20:27 | ||
| Capteur extérieur reçu | |||
| Status Station | |||
| Intervale de mise à jour | 5min | Alarmes | |
| Température basse | |||
| Température élevée | |||
| Forte hausse de température | |||
| Forte chute de température | |||
| Pression basse | |||
| Pression élevée | |||
| Hausse de pression | |||
| Chute de pression | |||
| Pluie intense sur 24 h | |||
| Forte averse | |||
| Forte rafale | |||
| Venteux | |||
Mise à jour 19/02/2012 21:55:02
Créé par Cumulus 1.9.2
Copyright © 2011 Météo-caylus.fr
Gabarit : © Météo du Québec - Design : In obscuro