Caylus Météo
| Latitude | : | N 44° 14' 56" | Lever du Soleil | : | 06:17 | ![]() |
|
| Longitude | : | E 01° 48' 24" | Coucher du Soleil | : | 21:22 | ||
| Altitude | : | 356 m | Lune | : | Full moon |
Les records commencent le 19 octobre 2008. Ici sont les extrêmes depuis cette date.
| Température and Humidité | ||
| Plus grande Température | 39,8 °C | at 17:47 on 20 août 2011 |
| Plus basse Température | -13,6 °C | at 07:23 on 09 février 2012 |
| Plus fort Refroidissement Eolien Température | -22,4 °C | at 00:31 on 30 novembre 2012 |
| Plus grand Minimum | 22,4 °C | at 06:38 on 19 août 2012 |
| Plus petit Maximum | -3,5 °C | at 16:03 on 08 février 2012 |
| Pluviométrie | ||
| Plus forte Intensité pluvieuse | 553,0 mm/hr | at 20:22 on 29 novembre 2012 |
| heure la plus Pluvieuse | 58,0 mm | at 10:18 on 05 mars 2013 |
| Jour le plus Pluvieux | 157,7 mm | on 05 mars 2013 |
| Mois le plus Pluvieux | 157,7 mm | mars 2013 |
| Vent | ||
| Plus grande Rafale de Vent | 126 km/h | at 11:11 on 22 janvier 2013 |
| Plus grande Vitesse de vent Moyenne | 188 km/h | at 11:18 on 22 janvier 2013 | Humidité |
| Humidité Maximale | 100 % | at 09:04 on 03 novembre 2010 |
| Humidité Minimun | 15 % | at 16:38 on 23 mars 2011 |
| Pression | ||
| Plus basse Pression (sl) | 979,1 hPa | at 23:19 on 19 janvier 2013 |
| Plus grande Pression (sl) | 1040,1 hPa | at 23:55 on 03 janvier 2013 |
| :Accueil::prévisions météo::modèles de prévision::Jauges::Aujourd'hui::Hier::records::Le climat en Tarn et Garonne::Les records en Midi-Pyrénées::Graphiques::Bilan climatique du mois précédent::Mon abri météo::La photo du jour::forum::webcam: | ||
© météo Caylus 2008, tous droits réservés
© Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.9.4 by Steve Loft
Pages vues
