| Température | ||
| Plus grande Température maximale | 26.2 °C | le 20 octobre 2008 |
| Plus basse Température maximale | 6.3 °C | le 30 octobre 2008 |
| Plus basse Température minimale | - 1.1 °C | le 29 octobre 2008 |
| Plus grande Température minimale | 13.4 °C | le 21 octobre 2008 |
| Température moyenne ( mini + maxi) | 10.8 °C | |
| Température moyenne (calcul sur un intervale de 1 minute) | 10.4 °C | normale : 14.0°C |
| Jour de gelée | 2 | |
| Pluviométrie | ||
| total du mois | 56.4 mm | normale : 65.0 mn |
| Jour de Pluie | 6 | normale : 10 |
| jour le plus Pluvieux | 32.1 mm | le 30 octobre 2008 |
| Jour de neige | 1 | |
| neige au sol (cumul) | 2 cm | le 29 octobre 2008 |
| Vent | ||
| Plus grande Rafale de Vent | 39.7 km/h | le 30 octobre |
| Vitesse du vent Moyenne | 2.2 km/h | |
| Pression | ||
| Plus basse Pression relative | 995.0 hPa | le 31 octobre |
| Plus grande Pression relative | 1031.3 hPa | le 25 octobre 2008 |
| :Accueil::prévisions météo::modèles de prévision::Jauges::Aujourd'hui::Hier::records::Graphiques::Mon abri météo::La photo du jour::forum::webcam: | ||
© meteo-caylus 2008
© Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.8.3 by Steve Loft
Pages vues