| Température | ||
| Plus grande Température maximale | 18.1 °C | le 10 novembre 2008 |
| Plus basse Température maximale | 3.3 °C | le 25 novembre 2008 |
| Plus basse Température minimale | - 4.2 °C | le 28 novembre 2008 |
| Plus grande Température minimale | 8.0 °C | le 01 novembre 2008 |
| Température moyenne ( mini + maxi) | 6.7 °C | |
| Température moyenne (calcul sur un intervale de 1 minute) | 6.5 °C | normale : 8.6 °C |
| Jour de gelée | 7 | |
| Pluviométrie | ||
| total du mois | 110.4 mm | normale : 72.9 mn |
| Jour de Pluie | 18 | normale : 10 |
| jour le plus Pluvieux | 35.4 mm | le 05 novembre 2008 |
| Jour de neige | 3 | |
| neige au sol (cumul) | 0 cm | |
| Vent | ||
| Plus grande Rafale de Vent | 58.8 km/h | le 23 novembre |
| Vitesse du vent Moyenne | 10.0 km/h | |
| Pression | ||
| Plus basse Pression relative | 989.5 hPa | le 29 novembre |
| Plus grande Pression relative | 1032.6 hPa | le 17 novembre 2008 |
| :Accueil::prévisions météo::modèles de prévision::Jauges::Aujourd'hui::Hier::records::Graphiques::Mon abri météo::La photo du jour::forum::webcam: | ||
© meteo-caylus 2008
© Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.8.3 by Steve Loft
Pages vues