| Température | ||
| Plus grande Température maximale | 13.4 °C | le 01 janvier 2009 |
| Plus basse Température maximale | -3.8 °C | le 07 janvier 2009 |
| Plus basse Température minimale | - 8.7 °C | le 07 janvier 2009 |
| Plus grande Température minimale | 5.3 °C | le 01 janvier 2009 |
| Température moyenne ( mini + maxi) | 3.5 °C | |
| Température moyenne (calcul sur un intervale de 1 minute) | 2.9 °C | normale : 5.3°C |
| Jour de gelée | 14 | |
| Pluviométrie | ||
| total du mois | 123.3 mm | normale : 48.8 mn |
| Jour de Pluie | 14 | normale : 11 |
| jour le plus Pluvieux | 42.6 mm | le 23 janvier 2009 |
| Jour de neige | 4 | |
| neige au sol (cumul) | 1 cm | |
| Vent | ||
| Plus grande Rafale de Vent | 110.3 km/h | le 24 janvier 2009 |
| Vitesse du vent Moyenne | 10.1 km/h | |
| Pression | ||
| Plus basse Pression relative | 982.4 hPa | le 24 janvier 2009 |
| Plus grande Pression relative | 1032.5 hPa | le 11 janvier 2009 |
Les normales saisonières sont issues de Météo France et calculées sur la période : 1971-2000 Ce sont les normales pour la ville de Montauban. Pages vues météo caylus tous droits réservés
Retour Page précédente
Cumulus software by Steve Loft