| Température | ||
| Plus grande Température maximale | 17.8 °C | le 27 Février 2009 |
| Plus basse Température maximale | 1.6 °C | le 08 Février 2009 |
| Plus basse Température minimale | - 3.7 °C | le 15 Février 2009 |
| Plus grande Température minimale | 5.8 °C | le 28 Février 2009 |
| Température moyenne ( mini + maxi) | 4.9 °C | |
| Température moyenne (calcul sur un intervale de 1 minute) | 5.7 °C | normale : 6.6°C |
| Jour de gelée | 14 | |
| Pluviométrie | ||
| total du mois | 21.0 mm | normale : 54.6 mn |
| Jour de Pluie | 15 | normale : 10 |
| jour le plus Pluvieux | 4.8 mm | le 10 Février 2009 |
| Jour de neige | 2 | |
| neige au sol (cumul) | 1 cm | |
| Vent | ||
| Plus grande Rafale de Vent | 65.7 km/h | le 10 Février 2009 |
| Vitesse du vent Moyenne | 14.4 km/h | |
| Pression | ||
| Plus basse Pression relative | 990.2 hPa | le 06 Février 2009 |
| Plus grande Pression relative | 1032.3 hPa | le 22 Février 2009 |
Les normales saisonières sont issues de Météo France et calculées sur la période : 1971-2000 Ce sont les normales pour la ville de Montauban. Pages vues météo caylus tous droits réservés
Retour Page précédente
Cumulus software by Steve Loft