| Température | ||
| Plus grande Température maximale | 26.2 °C | le 20 octobre 2008 |
| Plus basse Température maximale | 0.4 °C | le 17 décembre 2008 |
| Plus basse Température minimale | - 4.2 °C | le 28 novembre 2008 |
| Plus grande Température minimale | 13.4 °C | le 21 octobre 2008 |
| Température moyenne ( mini + maxi) | 6.2 °C | |
| Température moyenne (calcul sur un intervale de 1 minute) | 5.8 °C | |
| Jour de gelée | 24 | |
| Pluviométrie | ||
| total de l' année | 287.7 mm | |
| Jour de Pluie | 42 | |
| jour le plus Pluvieux | 35.4 mm | le 05 novembre 2008 |
| Jour de neige | 11 | |
| neige au sol (cumul) | 10nbsp;cm | |
| Vent | ||
| Plus grande Rafale de Vent | 58.8 km/h | le 23 novembre |
| Vitesse du vent Moyenne | 7.2 km/h | |
| Pression | ||
| Plus basse Pression (sl) | 989.5 hPa | le 29 novembre 2008 |
| Plus grande Pression (sl) | 1037.8 hPa | le 20 décembre 2008 |
© meteo-caylus 2008
© Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.8.3 by Steve Loft
Pages vues